회원제 요금
구분 | 평일 | 주말 및 (임시)공휴일 |
---|---|---|
개인회원 | 22,620원 | 22,620원 |
80,000원 | 90,000원 | |
개인골드(무기명) | 55,000원 | 70,000원 |
개인가족회원 | 22,620원 | 50,000원(정회원동반) 100,000원(미동반) |
100,000원 | 120,000원 | |
법인플래티늄(무기명) | 105,000원 | 125,000원 |
법인회원 | 45,000원 | 60,000원 |
법인지정회원 | 110,000원 | 160,000원 |
법인가족회원 | 50,000원 | 100,000원 |
평일회원 | 100,000원 | 180,000원 |
평일준회원 | 135,000원 | 260,000원 |
비회원 | 220,000원 | 280,000원 비회원예약 SBS Golf 가기 X Golf 가기 |
* 요금은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 양지하여 주시기 바랍니다.
캐디피 및 기타요금
구분 | 요금 |
---|---|
그린캐디 | 150,000원 |
옐로우(신입캐디) | 130,000원 |
카트 (팀당) | 100,000원 |
대여료 (골프채) | 50,000원 or 70,000원 |
대여료 (골프화) | 10,000원 |
스파이크징 교환 | 10,000원 |
퍼블릭 요금
구분 | 요금 |
---|---|
입장료 | 매주, 매월 이벤트 요금에 적용(홈페이지 공지사항 참조) |
카트 대여료 | 수동카트(1인, 9홀) : 5,000원 / 모토카트(1인, 9홀) : 8,000원 / 승용카트(팀당,9홀) : 40,000원 |