회원제 요금

- 주중

구분 주중
요금계 그린피 개소세 교육세 농특세 부가세
정회원 80,000원 53,527원 12,000원 3,600원 3,600원 7,273원
준회원 100,000원 71,709원 12,000원 3,600원 3,600원 9,091원
무기명 120,000원 89,891원 12,000원 3,600원 3,600원 10,909원
법인무기명 80,000원 53,527원 12,000원 3,600원 3,600원 7,273원
주중회원 100,000원 71,709원 12,000원 3,600원 3,600원 9,091원
주중준회원 100,000원 71,709원 12,000원 3,600원 3,600원 9,091원
비회원 220,000원 180,800원 12,000원 3,600원 3,600원 20,000원
비회원 예약 SBS Golf 가기 X Golf 가기 골프존 Golf zone 가기 kakao Golf


- 주말

구분 주말
요금계 그린피 개소세 교육세 농특세 부가세
정회원 90,000원 62,618원 12,000원 3,600원 3,600원 8,182원
준회원 120,000원 89,891원 12,000원 3,600원 3,600원 10,909원
무기명 140,000원 108,073원 12,000원 3,600원 3,600원 12,727원
법인무기명 100,000원 71,709원 12,000원 3,600원 3,600원 9,091원
주중회원 180,000원 144,436원 12,000원 3,600원 3,600원 16,364원
주중준회원 180,000원 144,436원 12,000원 3,600원 3,600원 16,364원
비회원 280,000원 235,345원 12,000원 3,600원 3,600원 24,455원
비회원 예약 SBS Golf 가기 X Golf 가기 골프존 Golf zone 가기 kakao Golf

* 요금은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 양지하여 주시기 바랍니다.

캐디피 및 카트요금

구분 요금
그린캐디 150,000원
옐로우(신입캐디) 130,000원
카트(팀당) 100,000원

골프채 대여료

구분 XXIO(젝시오) TaylorMade(테일러메이드)
MAN 100,000원 80,000원
WOMAN

퍼블릭 요금

구분 요금
입장료 매주, 매월 이벤트 요금에 적용(홈페이지 공지사항 참조)
카트 대여료 수동카트(1인, 9홀) : 5,000원 / 모토카트(1인, 9홀) : 9,000원 / 승용카트(팀당,9홀) : 44,000원